
2025/2026 KRU Championship standings
| No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | |
| 1 | Mwamba RFC | 11 | 9 | 0 | 2 | 328 | 169 | 159 | 9 | 45 | |
| 2 | JKUAT Cougars | 11 | 9 | 1 | 1 | 277 | 185 | 92 | 6 | 44 | |
| 3 | SC Pirates | 11 | 8 | 0 | 3 | 244 | 188 | 56 | 6 | 38 | |
| 4 | Catholic Monks | 11 | 7 | 0 | 4 | 276 | 180 | 96 | 9 | 37 | |
| 5 | NYS Spades | 11 | 6 | 0 | 5 | 191 | 189 | 2 | 5 | 29 | |
| 6 | Homeboyz RFC | 11 | 6 | 0 | 5 | 232 | 253 | -21 | 4 | 27 | |
| 7 | Mombasa RFC | 11 | 4 | 1 | 6 | 190 | 210 | -20 | 6 | 24 | |
| 8 | Kisii RFC | 11 | 5 | 0 | 6 | 148 | 175 | -27 | 3 | 23 | |
| 9 | Mean Machine | 11 | 3 | 1 | 7 | 209 | 228 | -19 | 7 | 21 | |
| 10 | Zetech Oaks | 11 | 4 | 0 | 7 | 224 | 308 | -84 | 3 | 19 | |
| 11 | USIU Martials | 11 | 2 | 0 | 9 | 253 | 303 | -50 | 10 | 18 | |
| 12 | Western Bulls | 11 | 1 | 1 | 9 | 162 | 346 | -184 | -3 | 3 | |
2024/2025 KRU Championship standings
| No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | |
| 1 | MMUST | 11 | 10 | 0 | 1 | 313 | 121 | 192 | 8 | 48 | |
| 2 | Daystar Falcons | 11 | 10 | 0 | 1 | 329 | 148 | 181 | 7 | 47 | |
| 3 | Catholic Monks | 11 | 10 | 0 | 1 | 244 | 84 | 160 | 6 | 46 | |
| 4 | Zetech Oaks | 11 | 7 | 0 | 4 | 230 | 169 | 61 | 6 | 34 | |
| 5 | JKUAT Cougars | 11 | 7 | 0 | 4 | 208 | 176 | 32 | 5 | 33 | |
| 6 | Homeboyz RFC | 11 | 6 | 0 | 5 | 302 | 199 | 103 | 9 | 33 | |
| 7 | Mean Machine | 11 | 4 | 0 | 7 | 138 | 209 | -71 | 4 | 20 | |
| 8 | Mombasa SC RC | 11 | 3 | 0 | 8 | 187 | 209 | -22 | 6 | 18 | |
| 9 | USIU Martials | 11 | 3 | 0 | 8 | 162 | 338 | -176 | 0 | 12 | |
| 10 | Western Bulls | 11 | 3 | 0 | 8 | 125 | 195 | -70 | 1 | 11 | |
| 11 | TUM Marines | 11 | 3 | 0 | 8 | 144 | 297 | -153 | 1 | 11 | |
| 12 | UoE Trojans | 11 | 0 | 0 | 11 | 54 | 281 | -227 | 0 | 0 |
2023/2024 Championship season results
