
2025-2026 Kenya Cup Standings after Match Day 11
| Kabras Sugar | 11 | 10 | 1 | 0 | 594 | 105 | 489 | 10 | 52 | ||
| KCB Rugby | 11 | 10 | 1 | 0 | 501 | 134 | 367 | 8 | 50 | ||
| Menengai Oilers | 11 | 9 | 0 | 2 | 550 | 139 | 411 | 9 | 45 | ||
| Strathmore Leos | 11 | 7 | 0 | 4 | 295 | 414 | -119 | 8 | 36 | ||
| KU BlakBlad | 11 | 6 | 0 | 5 | 241 | 256 | -15 | 4 | 28 | ||
| Nondescript RFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 280 | 257 | 23 | 9 | 25 | ||
| Nakuru RFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 228 | 341 | -113 | 6 | 22 | ||
| Daystar Falcons | 11 | 4 | 0 | 7 | 239 | 416 | -177 | 5 | 21 | ||
| Kenya Harlequin FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 222 | 285 | -63 | 5 | 21 | ||
| Impala RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 184 | 499 | -315 | 4 | 16 | ||
| Kisumu RFC | 11 | 2 | 0 | 9 | 173 | 406 | -233 | 4 | 12 | ||
| MMUST | 11 | 2 | 0 | 9 | 162 | 401 | -239 | 3 | 11 |
2024-2025 Standings after Match Day 11
| No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | |
| 1 | Kabras Sugar | 11 | 11 | 0 | 0 | 547 | 89 | 458 | 8 | 52 | |
| 2 | KCB Rugby | 11 | 10 | 0 | 1 | 562 | 150 | 412 | 10 | 50 | |
| 3 | Menengai Oilers | 11 | 9 | 0 | 2 | 509 | 165 | 344 | 11 | 47 | |
| 4 | Nondescript RFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 237 | 220 | 17 | 7 | 35 | |
| 5 | Kenya Harlequin | 11 | 6 | 0 | 5 | 344 | 273 | 71 | 10 | 34 | |
| 6 | KU BlakBlad | 11 | 5 | 0 | 6 | 263 | 290 | -27 | 6 | 26 | |
| 7 | Nakuru RFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 147 | 298 | -151 | 2 | 18 | |
| 8 | Strathmore Leos | 11 | 3 | 0 | 8 | 203 | 307 | -104 | 6 | 18 | |
| 9 | Kisumu RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 191 | 494 | -303 | 5 | 17 | |
| 10 | Impala RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 147 | 341 | -194 | 4 | 16 | |
| 11 | Mwamba RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 193 | 429 | -236 | 4 | 16 | |
| 12 | South Coast Pirates | 11 | 2 | 0 | 9 | 131 | 425 | -294 | 1 | 9 |
2023/2024 Kenya Cup, KRU Championship, Eric Shirley & Nationwide League Standings
