
2025-2026 Kenya Cup Standings after Match Day 7
| No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | ||
| 1 | Kabras Sugar | 7 | 7 | 0 | 0 | 506 | 58 | 448 | 7 | 35 | ||
| 2 | Menengai Oilers | 7 | 7 | 0 | 0 | 433 | 75 | 358 | 7 | 35 | ||
| 3 | KCB Rugby | 7 | 7 | 0 | 0 | 348 | 77 | 271 | 6 | 34 | ||
| 4 | KU BlakBlad | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | 203 | -24 | 3 | 19 | ||
| 5 | Strathmore Leos | 7 | 3 | 0 | 4 | 161 | 333 | -172 | 4 | 16 | ||
| 6 | Nondescript RFC | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 157 | 3 | 6 | 14 | ||
| 7 | Daystar Falcons | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | 259 | -117 | 4 | 12 | ||
| 8 | Impala RFC | 7 | 2 | 0 | 5 | 114 | 395 | -281 | 3 | 11 | ||
| 9 | Kenya Harlequin FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 137 | 197 | -60 | 2 | 10 | ||
| 10 | MMUST | 5 | 2 | 0 | 3 | 81 | 165 | -84 | 1 | 9 | ||
| 11 | Nakuru RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | 117 | 255 | -138 | 3 | 7 | ||
| 12 | Kisumu RFC | 7 | 1 | 0 | 6 | 104 | 308 | -204 | 2 | 6 | ||
2024-2025 Standings after Match Day 11
| No. | TEAM | P | W | D | L | PF | PA | PD | BP | PTS | |
| 1 | Kabras Sugar | 11 | 11 | 0 | 0 | 547 | 89 | 458 | 8 | 52 | |
| 2 | KCB Rugby | 11 | 10 | 0 | 1 | 562 | 150 | 412 | 10 | 50 | |
| 3 | Menengai Oilers | 11 | 9 | 0 | 2 | 509 | 165 | 344 | 11 | 47 | |
| 4 | Nondescript RFC | 11 | 7 | 0 | 4 | 237 | 220 | 17 | 7 | 35 | |
| 5 | Kenya Harlequin | 11 | 6 | 0 | 5 | 344 | 273 | 71 | 10 | 34 | |
| 6 | KU BlakBlad | 11 | 5 | 0 | 6 | 263 | 290 | -27 | 6 | 26 | |
| 7 | Nakuru RFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 147 | 298 | -151 | 2 | 18 | |
| 8 | Strathmore Leos | 11 | 3 | 0 | 8 | 203 | 307 | -104 | 6 | 18 | |
| 9 | Kisumu RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 191 | 494 | -303 | 5 | 17 | |
| 10 | Impala RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 147 | 341 | -194 | 4 | 16 | |
| 11 | Mwamba RFC | 11 | 3 | 0 | 8 | 193 | 429 | -236 | 4 | 16 | |
| 12 | South Coast Pirates | 11 | 2 | 0 | 9 | 131 | 425 | -294 | 1 | 9 |
2023/2024 Kenya Cup, KRU Championship, Eric Shirley & Nationwide League Standings
